|
Aménagement du territoireCoopération internationaleDémocratie locale
Développement durable
Directive servicesEconomie & emploiEnvironnementEtat civil & populationFinancesFiscalitéLogementMarchés publicsMobilitéOrganes communauxPersonnelPolice administrativeSocio-culturelTutelleVoirie
|
Appel à projet 2009Agenda 21 local : une opportunité durable pour les pouvoirs locaux bruxellois
|
| ETAPES | DETAILS | CALENDRIER |
| Préparation, mise en place | Introduction candidature | Nov 08 |
| Acceptation dossier | Déc 08 | |
| Structuration interne (mise en place des structures transversales : com pilotage, cell coord, etc…) |
Très variable (automne 08 ou hiver 09) |
|
| Communication interne au personnel administratif | Très variable (automne 08 ou hiver 09) |
|
| Signature engagement d’Aalborg | Fév 09 | |
| Communication externe vers les satkeholders / la population | Très variable ( hiver 09 pour les plus précoces) |
|
| Etat des lieux/diagnostic | Lancement état des lieux / diagnostic | Hiver/Printemps 09 |
| Choix officiel axes de travail prioritaires (Collège ou Conseil com) | Printemps/Eté 09 | |
| Communication sur axes prioritaires (interne et externe) | Eté/automne 09 | |
| Production et approbation du "Plan d’actions Agenda Iris 21" | Lancement groupes de travail « fiches projets » par thématique | Automne 09 / Hiver 10 |
| Mise en cohérence, arbitrage, rédaction draft « Plan d’action » | Hiver/Printemps 010 | |
| Discussion, amendement « Plan d’action » (participatif ou non) | Hiver/Printemps 010 | |
| Approbation plan d’action par Conseil com. | Eté/Automne 010 | |
| Communication sur Plan d’action | Eté/Automne 010 | |
| Mise en oeuvre et suivi | Mise en oeuvre/suivi/évaluation Plan d’action | A partir de 2011 |

ArtWhere propose ses services en Gestion de contenu, CMS, Graphisme, Référencement et Hébergement . © ArtWhere s.a.Neo-CMS ver 1.99105 © ArtWhere s.a. |